| ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/30=BAR=GR=NH=YW=CD4 |
| ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/1=BAR=GR=NH=YW=CD4 |
| ASHCROFT | 160=T6500=S=L=04=L=0/2.5=BAR=GV=YW=NH=MP=AT4 |
| ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/6=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
| ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=-1/5=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
| ASHCROFT | 160=T6500=P=L=04=L=0/60=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
| Ashcroft | Standard industrial
gauge DG25 5-digit display (LCD) polycarbonate/ABS case protection IP67 9 engineering units accuracy 0,5% F.S. DG25=5=1=L=0=NA=M02=L=0/100=PSI |
Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014
Nha phan phoi Ashcroft tai Viet Nam gia tot 2014 | 016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét